ગ્રામ વિષયક માહિતી ( વીડીપી )
વસ્તી-વિષયક માહતી(૨૦૧૧ની વસ્તી ગણતરી મુજબ)
| ક્રમ | વિગત | એકમ | સંખ્યા |
|---|---|---|---|
| 1.1 | કુલ કુટુંબોની સંખ્યા | સંખ્યા | 1069 |
| 1.1.1 | કુલ વસતિ | સંખ્યા | 5244 |
| 1.1.2 | પુરુષો | સંખ્યા | 2687 |
| 1.1.3 | સ્ત્રીઓ | સંખ્યા | 2557 |
| 1.2 | અનુસુચિત જાતિના કુલ કુટુંબોની સંખ્યા | સંખ્યા | — |
| 1.2.1 | અનુસુચિત જાતિની કુલ વસતિ | સંખ્યા | 584 |
| 1.2.2 | પુરુષો | સંખ્યા | 296 |
| 1.2.3 | સ્ત્રીઓ | સંખ્યા | 288 |
| 1.3 | અનુસુચિત જન જાતિના કુલ કુટુંબોની સંખ્યા | સંખ્યા | — |
| 1.3.1 | અનુસુચિત જન જાતિની કુલ વસતિ | સંખ્યા | 383 |
| 1.3.2 | પુરુષો | સંખ્યા | 197 |
| 1.3.3 | સ્ત્રીઓ | સંખ્યા | 186 |
સાક્ષરતા દરની વિગતો
| ક્રમ | વિગત | એકમ | ટકા |
|---|---|---|---|
| 2.1 | સાક્ષરતા દર | — | — |
| 2.1.1 | કુલ | ટકા | 86.67 |
| 2.1.2 | પુરુષો | ટકા | 91.27 |
| 2.1.3 | સ્ત્રીઓ | ટકા | 81.86 |
કુલ કામ કરનારાનું વર્ગીકરણ
| ક્રમ | વિગત | એકમ | સંખ્યા |
|---|---|---|---|
| 3.1 | કુલ મુખ્ય કામ કરનારા | સંખ્યા | 1796 |
| 3.1.1 | ખેડૂત | સંખ્યા | 380 |
| 3.1.2 | ખેત મજુર | સંખ્યા | 893 |
| 3.1.3 | ગૃહ ઉધોગ ઉત્પાદન પ્રક્રિયામાં રોકાયેલા | સંખ્યા | 9 |
| 3.1.4 | અન્ય | સંખ્યા | 514 |
| 3.2 | કુલ સીમાંત કામ કરનારા | સંખ્યા | 76 |
| 3.2.1 | ખેડૂત | સંખ્યા | 0 |
| 3.2.2 | ખેત મજુર | સંખ્યા | 31 |
| 3.2.3 | ગૃહ ઉધોગ ઉત્પાદન પ્રક્રિયામાં રોકાયેલા | સંખ્યા | 0 |
| 3.2.4 | અન્ય | સંખ્યા | 45 |
| 3.3 | કુલ કામ નહી કરનારા | સંખ્યા | 3372 |
BPL કુંટુબોની વિગત
| ક્રમ | વિગત | એકમ | સંખ્યા |
|---|---|---|---|
| 4.1 | BPL કુંટુબોની સંખ્યા (૦-૧૬) | સંખ્યા | 93 |
| 4.1.1 | અનુસુચિત જાતિના BPL કુંટુબોની સંખ્યા | સંખ્યા | 16 |
| 4.1.2 | અનુસુચિત જનજાતિ BPL કુંટુબોની સંખ્યા | સંખ્યા | 34 |
| 4.1.3 | અન્ય પછાત વર્ગના BPL કુંટુબોની સંખ્યા | સંખ્યા | 23 |
| 4.1.4 | અન્ય BPL કુંટુબોની સંખ્યા | સંખ્યા | 20 |
| 4.2 | BPL કુંટુબોની સંખ્યા (૦-૨૦) | સંખ્યા | 269 |
| 4.2.1 | અનુસુચિત જાતિના BPL કુંટુબોની સંખ્યા | સંખ્યા | 37 |
| 4.2.2 | અનુસુચિત જનજાતિ BPL કુંટુબોની સંખ્યા | સંખ્યા | 61 |
| 4.2.3 | અન્ય પછાત વર્ગના BPL કુંટુબોની સંખ્યા | સંખ્યા | 73 |
| 4.2.4 | અન્ય BPL કુંટુબોની સંખ્યા | સંખ્યા | 98 |
અન્ય(HouseHold)
| ક્રમ | વિગત | એકમ | સંખ્યા |
|---|---|---|---|
| 5.1 | કુલ ઘરોની સંખ્યા | સંખ્યા | — |
| 5.1.1 | તે પૈકી વસવાટ વાળા ઘરોની સંખ્યા | સંખ્યા | — |
મૂળ દસ્તાવેજમાં આ આંકડા ખાલી છે.
પશુધન (Animal census)
| ક્રમ | વિગત | એકમ | ૧૯ ની પશુધન ગણતરી મુજબ (2012) | ૨૦ ની પશુધન ગણતરી મુજબ (2017) |
|---|---|---|---|---|
| 6.1 | પશુધનની સંખ્યા (કુલ) | સંખ્યા | 1284 | 2445 |
| 6.1.1 | ગાય વર્ગ | સંખ્યા | 103 | 514 |
| 6.1.2 | ભેંસ વર્ગ | સંખ્યા | 868 | 1222 |
| 6.1.3 | ઘેંટા | સંખ્યા | 0 | 65 |
| 6.1.4 | બકરા | સંખ્યા | 303 | 644 |
| 6.1.5 | ઘોડા અને ટટુ | સંખ્યા | 0 | 0 |
| 6.1.6 | ખચ્ચર | સંખ્યા | 0 | 0 |
| 6.1.7 | ગધેડા | સંખ્યા | 10 | 0 |
| 6.1.8 | ઉંટ | સંખ્યા | 0 | 0 |
| 6.1.9 | મરઘા/બતકા | સંખ્યા | 207 | 0 |
| 6.1.10 | અન્ય પશુધન(ડુકકર-કુતરા વિગેરે) | સંખ્યા | 0 | — |
જમીન વિષયક માહિતી(Land Information)
| ક્રમ | વિગત | હેક્ટર | આરે | ચો.મી |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | ગામનો કુલ ભૌગોલિક વિસ્તાર | 1212 | 98 | 56 |
| 1.1.1 | જંગલ હેઠળનો વિસ્તાર | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2 | ઉજ્જડ અને ખેડી ન શકાય તેવી જમીન | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3 | બીન-ખેતી ઉપયોગ હેઠળનો વિસ્તાર | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4 | ખેડવા લાયક પડતર જમીન | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.5 | કાયમી ગોચર અને ચરાણની જમીન | 4 | 98 | 56 |
| 1.1.6 | પ્રકીર્ણ વૃક્ષો અને ઝાડો હેઠળની જમીન | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.7 | ચાલુ પડતર | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.8 | અન્ય પડતર | 4 | 0 | 0 |
| 1.1.9 | ચોખ્ખો વાવેતર વિસ્તાર | 1204 | 0 | 0 |
| 1.2 | એક કરતા વધુ વાવેતર હેઠળનો વિસ્તાર | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | કુલ પાક હેઠળનો વિસ્તાર | 1204 | 0 | 0 |
| 1.4 | સામાજિક વનીકરણ હેઠળનો વિસ્તાર | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | ચોખ્ખો સિંચાઇ હેઠળનો વિસ્તાર | 755 | 0 | 0 |
| ક્રમ | વિગત | સંખ્યા |
|---|---|---|
| 1.6 | ખેડૂતોની સંખ્યા છેલ્લી પરિસ્થિતિ મુજબ : કુલ | 262 |
| 1.6.1 | સીમાંત ખેડૂતોની સંખ્યા (૧ હેક્ટરથી ઓછો) | 190 |
| 1.6.2 | નાના ખેડૂતોની સંખ્યા (૧ થી ૧.૯૯ હેક્ટર) | 30 |
| 1.6.3 | મધ્યમ ખેડૂતોની સંખ્યા (૨ થી ૯.૯૯ હેક્ટર) | 30 |
| 1.6.4 | મોટા ખેડૂતોની સંખ્યા (૧૦ હેક્ટર થી વધારે) | 12 |
| ક્રમ | વિગત | હેક્ટર | આરે | ચો.મી |
|---|---|---|---|---|
| 1.7 | સિંચાઇના સ્ત્રોત મુજબ સિંચિત વિસ્તાર : કુલ | 755 | 0 | 0 |
| 1.7.1 | કેનાલ દ્વારા | 0 | 0 | 0 |
| 1.7.2 | કુવા/ટ્યુબવેલ દ્વારા | 755 | 0 | 0 |
| 1.7.3 | અન્ય (લીફ્ટ ઇરીગેશન) | 0 | 0 | 0 |
| 1.8 | ટપક/સ્પ્રીંકલર અપનાવનાર ખેડૂતોની સંખ્યા | 0 | — | — |
પ્રાથમિક શાળાની વિગતો
મૂળ સ્ક્રીનશોટ જમણી બાજુથી કપાયેલો છે; પૂર્ણ કોષ્ટક માટે પંચાયતનો મૂળ VDP દસ્તાવેજ જુઓ.
માધ્યમિક શાળાની વિગતો
મૂળ સ્ક્રીનશોટ જમણી બાજુથી કપાયેલો છે; પૂર્ણ કોષ્ટક માટે પંચાયતનો મૂળ VDP દસ્તાવેજ જુઓ.
ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાની વિગતો
મૂળ સ્ક્રીનશોટ જમણી બાજુથી કપાયેલો છે; પૂર્ણ કોષ્ટક માટે પંચાયતનો મૂળ VDP દસ્તાવેજ જુઓ.
3.આરોગ્ય
| ક્રમ | વિગત | ગામમાં સગવડ છે? | ના હોય તો નજીકમાં પ્રાપ્ત સગવડ |
|---|---|---|---|
| 3.1 | પેટા આરોગ્યકેન્દ્ર | હા | સંખ્યા 1 |
| 3.2 | પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર | ના | જિલ્લા Vadodara, તાલુકા Vadodara, ગામ Asoj — અંતર 3.00 કિ.મી. |
| 3.3 | સામુહિક આરોગ્ય કેન્દ્ર | ના | જિલ્લા Vadodara, તાલુકા Vadodara, ગામ Vadodara (M Corp.) — અંતર 3.00 કિ.મી. |
| 3.4 | પ્રસુતિ ગૃહ (સરકારી/ખાનગી/સંસ્થાકીય) | ના | જિલ્લા Vadodara, તાલુકા Vadodara, ગામ Vadodara (M Corp.) — અંતર 3.00 કિ.મી. |
| 3.6 | ખાનગી/સંસ્થાકીય હોસ્પીટલ | ના | જિલ્લા Vadodara, તાલુકા Vadodara, ગામ Vadodara (M Corp.) — અંતર 3.00 કિ.મી. |
| 3.7 | ખાનગી એલોપેથી દવાખાનું | ના | જિલ્લા Vadodara, તાલુકા Vadodara, ગામ Vadodara (M Corp.) — અંતર 3.00 કિ.મી. |
| 3.8 | સરકારી/ખાનગી આયુર્વેદિક દવાખાનું | ના | જિલ્લા Vadodara, તાલુકા Vadodara, ગામ Vadodara (M Corp.) — અંતર 3.00 કિ.મી. |
| 3.9 | સરકારી/ખાનગી હોમ્યોપેથિક દવાખાનું | ના | જિલ્લા Vadodara, તાલુકા Vadodara, ગામ Vadodara (M Corp.) — અંતર 3.00 કિ.મી. |
| 3.10 | નેચરોપેથી દવાખાનું | ના | જિલ્લા Vadodara, તાલુકા Vadodara, ગામ Vadodara (M Corp.) — અંતર 3.00 કિ.મી. |
| 3.11 | ગામમાં વિવિધ રોગ નિષ્ણાત ડોકટર | — | — |
| 3.11.1 | ડોક્ટર ઓફ મેડીસીન | ના | જિલ્લા Vadodara, તાલુકા Vadodara, ગામ Vadodara (M Corp.) — અંતર 3.00 કિ.મી. |
| 3.11.2 | સર્જીકલ ડોકટર | ના | જિલ્લા Vadodara, તાલુકા Vadodara, ગામ Vadodara (M Corp.) — અંતર 3.00 કિ.મી. |
| 3.11.3 | સ્ત્રીરોગ નિષ્ણાંત ડોકટર | ના | જિલ્લા Vadodara, તાલુકા Vadodara, ગામ Vadodara (M Corp.) — અંતર 3.00 કિ.મી. |
| 3.11.4 | બાળકોના ડોકટર | ના | જિલ્લા Vadodara, તાલુકા Vadodara, ગામ Vadodara (M Corp.) — અંતર 3.00 કિ.મી. |
| 3.11.5 | ઓર્થોપેડીક ડોકટર | ના | જિલ્લા Vadodara, તાલુકા Vadodara, ગામ Vadodara (M Corp.) — અંતર 3.00 કિ.મી. |
| 3.11.6 | આંખના ડોકટર | ના | જિલ્લા Vadodara, તાલુકા Vadodara, ગામ Vadodara (M Corp.) — અંતર 3.00 કિ.મી. |
| 3.11.7 | કાન, નાક, ગળાના ડોકટર | ના | જિલ્લા Vadodara, તાલુકા Vadodara, ગામ Vadodara (M Corp.) — અંતર 3.00 કિ.મી. |
| 3.11.8 | ચામડીના રોગ ડોકટર | ના | જિલ્લા Vadodara, તાલુકા Vadodara, ગામ Vadodara (M Corp.) — અંતર 3.00 કિ.મી. |
| 3.11.9 | હાડવૈધ | ના | જિલ્લા Vadodara, તાલુકા Vadodara, ગામ Vadodara (M Corp.) — અંતર 3.00 કિ.મી. |
| 3.12 | ગામમાં કુલ નર્સની સંખ્યા | હા | સંખ્યા 3 |
| 3.14 | ગામમાં આશા કાર્યકર છે ? | હા | સંખ્યા 4 |
| 3.16 | ગામમાં એમ્બ્યુલન્સની સગવડ | ના | જિલ્લા Vadodara, તાલુકા Vadodara, ગામ Vadodara (M Corp.) — અંતર 3.00 કિ.મી. |
| 3.17 | ૧૦૮ મોબાઈલવાનું સ્ટેશન | ના | જિલ્લા Vadodara, તાલુકા Vadodara, ગામ Vadodara (M Corp.) — અંતર 3.00 કિ.મી. |
| 3.18 | દવાની દુકાનની સગવડ | હા | સંખ્યા 1 |
| 3.19 | બ્લડ બેંકની સગવડ | ના | જિલ્લા Vadodara, તાલુકા Vadodara, ગામ Vadodara (M Corp.) — અંતર 3.00 કિ.મી. |
| પેટા આરોગ્યકેન્દ્રનું નામ | મકાનની સુવિધા ખૂટે છે? | કમ્પાઉન્ડ વોલની સુવિધા ખૂટે છે? | એપ્રોચ રોડની સુવિધા ખૂટે છે? | પીવાના પાણીની સુવિધા ખૂટે છે? | પેવર બ્લોકની સુવિધા ખૂટે છે? |
|---|---|---|---|---|---|
| દુમાડ | ના | ના | ના | ના | ના |
4.પીવાના પાણીની સવલત
| ક્રમ | વિગત | એકમ | મૂલ્ય |
|---|---|---|---|
| 4.1 | ગામને પીવાના પાણીની સવલતનો. (બારેમાસ-1, ઉનાળા સિવાયની ઋતુમાં-2 / ગામમાં સગવડ નથી-3) | સાંકેતાક | બારેમાસ |
| 4.2 | જૂથ પાણી પુરવઠા યોજના હેઠળ ગામને આવરી લેવાયેલ છે ? | હા/ના | ના |
| 4.3 | પીવાનું પાણી ગામમાં ઉપલબ્ધ ન હોય તો નજીકમાં કેટલા અંતરે સવલત ઉપલબ્ધ છે? | અંતર (કિ.મી.માં) | 0.00 |
| 4.4 | ઘરે ઘરે પાણી પુરુ પાડતા નળ કનેકશનવાળા ઘરની સંખ્યા | સંખ્યા | 1326 |
| 4.4.1 | નળ કનેકશન ન ધરાવતા ઘરોની સંખ્યા | સંખ્યા | 0 |
| 4.5 | પીવાનું પાણી પુરુ પાડતા મુખ્ય સાધનનો. (નળ-1, કુવો-2, ટ્યુબવેલ/બોરીંગ/ટાંકી-3, હાથડંકી-4, તળાવ/સરોવર/ચેકડેમ-5, નહેર-6, નદી-7) | સાંકેતાક | નળ, કુવો, ટ્યુબવેલ/બોરીંગ/ટાંકી |
| 4.6 | ગામમાં કાર્યરત હેંડ પંપની સંખ્યા | સંખ્યા | 4 |
| 4.7 | સાર્વજનિક ઓવરહેડ ટાંકીની સંખ્યા | સંખ્યા | 1 |
| 4.8 | સ્ટેન્ડ પોસ્ટની સંખ્યા | સંખ્યા | 1 |
5.સેનીટેશન
| ક્રમ | વિગત | એકમ | મૂલ્ય |
|---|---|---|---|
| 5.1 | ગામમાં વસવાટવાળા ઘરો પૈકી વ્યક્તિગત શૌચાલય ધરાવતા ઘરોની સંખ્યા | સંખ્યા | 1326 |
| 5.1.1 | ગામમાં વ્યક્તિગત શૌચાલય ન ધરાવતા ઘરોની સંખ્યા | સંખ્યા | 0 |
| 5.3 | ગામમાં ગટર વ્યવસ્થા છે ? | હા/ના | હા |
| 5.3.1 | જો હા, તો ગટર વ્યવસ્થાની સગવડ. (ભૂગર્ભ ગટર-1, પાકી બંધ ગટર-2, પાકી ખુલ્લી ગટર-3, ખુલ્લી ગટર-4) | સાંકેતાક | પાકી બંધ ગટર |
| 5.3.1.1 | જો હા, તો ગટર જોડાણ વાળા ઘરોની સંખ્યા | સંખ્યા | 1326 |
| 5.3.2 | ગામમાં ગટર જોડાણ "ના" ધરાવતા ઘરોની સંખ્યા | સંખ્યા | 0 |
| 5.3.3 | જો ના તો ખાળકૂવા ધરાવતા ઘરોની સંખ્યા | સંખ્યા | 0 |
| 5.4 | ગામમાં ઉપયોગ માં આવતા હોય તેવા સામુહિક/જાહેર શૌચાલયની સંખ્યા | સંખ્યા | 0 |
| 5.5 | ગામમાં ઘર ઘર ફરીને ઘન કચરાની નિકાલ ની વ્યવસ્થા છે ? | હા/ના | હા |
| 5.6 | ગામની શેરીઓની અને રસ્તાઓની સફાઇ કરાવાય છે ? | હા/ના | હા |
6.વીજળીકરણ
| ક્રમ | વિગત | એકમ | મૂલ્ય |
|---|---|---|---|
| 6.1 | ગામનું વીજળીકરણ થયેલ છે ? | હા/ના | હા |
| 6.2 | વીજળીકરણ બાકી હોય તેવા ફળીયા/પેટાપરાની સંખ્યા | સંખ્યા | 0 |
| 6.3 | રહેણાકના હેતુ માટે વીજળી જોડાણની સંખ્યા | સંખ્યા | 1326 |
| ક્રમ | વિગત | એકમ | મૂલ્ય |
|---|---|---|---|
| 6.4 | ઔધોગિક હેતુ માટેના જોડાણની સંખ્યા | સંખ્યા | 2 |
| 6.4.1 | વાણિજ્યિક હેતુ માટેના વીજળી જોડાણની સંખ્યા | સંખ્યા | 6 |
| 6.5 | ખેતીવિષયક જોડાણની સંખ્યા | સંખ્યા | 20 |
| 6.6 | ગામમાં થ્રી ફેઈઝ વીજળી મળે છે? | હા/ના | હા |
| 6.7 | ગામમાં રહેણાંકના હેતુ માટે ૨૪ કલાક વીજળી મળે છે ? | હા/ના | હા |
| 6.8 | સ્ટ્રીટ લાઇટ માટે વીજળીકરણ થયેલ છે કે કેમ? | હા/ના/અંશતઃ | હા |
| 6.9 | ગામમાં સોલર સ્ટ્રીટ લાઇટ છે? | હા/ના/અંશતઃ | ના |
7.પોષણ
| ક્રમ | વિગત | એકમ | મૂલ્ય |
|---|---|---|---|
| 7.1 | આંગણવાડીનું કેન્દ્ર છે કે કેમ ? | હા/ના | હા |
| 7.2 | જો "હા" હોય તો આંગણવાડીની સંખ્યા | સંખ્યા | 5 |
| ક્રમ | કેન્દ્રનું નામ | કેન્દ્રનો નંબર | પોતાનું મકાન છે કે કેમ ? | બાળકોની સંખ્યા ૦ થી ૩ | બાળકોની સંખ્યા ૩ થી ૬ | કુપોષિત (પીળા) | અતિ કુપોષિત (લાલ) | સામાન્ય બાળકોની સંખ્યા | કિશોરીઓની સંખ્યા | સગર્ભા માતાની સંખ્યા | ધાત્રી માતાની સંખ્યા | કાર્યકરની જગ્યા ભરેલ છે ? | તેડાગરની જગ્યા ભરેલ છે ? | પૂરતી કંપાઉન્ડ વોલ છે ? | શુદ્ધ પીવાનું પાણી | ઉપયોગમાં લઇ શકાય તેવું શૌચાલય |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dumad-1 | 24486150107 | હા | 56 | 26 | 12 | 1 | 69 | 45 | 9 | 6 | હા | હા | ના | હા | હા |
| 2 | DUMAD-2 | 24486150108 | હા | 27 | 25 | 8 | 1 | 43 | 21 | 4 | 1 | હા | ના | ના | હા | હા |
| 3 | DUMAD-3 | 24486150109 | ના | 24 | 24 | 8 | 0 | 40 | 9 | 8 | 3 | હા | ના | ના | હા | હા |
| 4 | DUMAD-4 | 24486150110 | હા | 30 | 17 | 7 | 2 | 38 | 21 | 16 | — | હા | ના | ના | હા | હા |
| 5 | DUMAD-5 | 24486150111 | હા | 33 | 26 | 7 | 1 | 52 | 18 | 5 | 6 | હા | ના | ના | હા | હા |
8.ગ્રામ્ય રસ્તા
| ક્રમ | વિગત | એકમ | મૂલ્ય |
|---|---|---|---|
| 8.A | ગામતળમાં આંતરિક રસ્તાની જરૂરિયાત (મીટરમાં) | મીટરમાં | 0 |
| 8.B | ગામતળમાં નાળા/ડીપ/કોઝ વે/ખડિયાત ની જરૂરિયાત | સંખ્યા | 0 |
| 8.1 | ગામને એપ્રોચ રોડ છે? | હા/ના | હા |
| 8.1.1 | ગામ મુખ્ય માર્ગ પર આવેલ છે? | હા/ના | ના |
| 8.1.2 | જો હા તો એપ્રોચ રોડના પ્રકારનો સાંકેતાક (કાચો-1, મેટલ-2, ડામર-3, સીમેંટ-4) | સાંકેતાક | ડામર |
| 8.1.3 | જો હા તો એપ્રોચ રોડની આશરે લંબાઇ ? | અંતર (કિ.મી.માં) | 2.00 |
| 8.2 | ગામને બસની સગવડનો સાંકેતાક (બારમાસી-1, ચોમાસા સિવાય-2, સગવડ નથી-3) | સાંકેતાક | બારમાસી |
| 8.2.1 | ગામમા દિવસ દરમિયાન કેટલી બસ ટ્રીપ આવેછે? | સંખ્યા | 4 |
| 8.3 | ગામ તાલુકા મથક સાથે પાકા રસ્તાથી જોડાયેલ છે ? | હા/ના | હા |
| 8.4 | ગામ જિલ્લા મથક સાથે પાકા રસ્તાથી જોડાયેલ છે ? | હા/ના | હા |
| 8.5 | ગામ નજીકના મુખ્ય શહેર સાથે પાકા રસ્તાથી જોડાયેલ છે ? | હા/ના | હા |
9.પ્રવાસન
| ક્રમ | વિગત | એકમ | મૂલ્ય |
|---|---|---|---|
| 9.1 | ગામમાં જાણીતું ધાર્મિક સ્થળ છે ? | હા/ના | ના |
| 9.1.1 | જો હા તો ધાર્મિક સ્થળની વિગત આપો : | — | — |
| 9.2 | ગામમાં ધર્મશાળા છે? | હા/ના | ના |
| 9.3 | ગામમાં પ્રાચીન શિલ્પ સ્થાપત્યનું કોઇ ઐતિહાસિક મોન્યુમેંટ છે? | હા/ના | ના |
| 9.3.1 | જો હા તો વિગત આપો | — | — |
| 9.4 | ગામમાં કોઇ કુદરતી તળાવ / સરોવર / કુવા છે ? | હા/ના | ના |
| 9.5 | ગામમાં કોઇ પિકનીક કરી શકાય તેવુ સ્થળ છે ? | હા/ના | ના |
| 9.5.1 | જો હા તો સ્થળની વિગત આપો | — | — |
| 9.6 | ગામમાં કોઇ પ્રવાસન સ્થળ છે ? | હા/ના | ના |
| 9.6.1 | જો હા તો સ્થળની વિગત આપો | — | — |
| 9.7 | ગામમાં કોઇ ઐતિહાસિક કિલ્લો / સ્થળ છે ? | હા/ના | ના |
| 9.7.1 | જો હા તો વિગત આપો | — | — |
| 9.8 | ગામમાં સાર્વજનિક બગીચો / ગ્રામ વાટિકા / પંચવટી છે કે કેમ ? | હા/ના | ના |
10.સંદેશા વ્યવહાર, વાહન વ્યવહાર
| ક્રમ | વિગત | સગવડ ગામમાં છે ? (હા/ના) | જો ના હોય તો નજીકમાં પ્રાપ્ય સગવડ |
|---|---|---|---|
| 10.1 | જાહેર બસ સેવા | હા | — |
| 10.1.1 | એસ.ટી. પીકઅપ સ્ટેન્ડની જરૂરિયાત | ના | — |
| 10.2 | ખાનગી બસ સેવા | હા | — |
| 10.3 | રેલ્વે સ્ટેશન | ના | જિલ્લા Vadodara, તાલુકા Vadodara, ગામ Bajwa (CT) — અંતર 7.00 કિ.મી. |
| 10.4 | રીક્ષા/છકડાની સગવડ/જીપ/ખાનગી વાહનની સગવડ | હા | — |
| 10.5 | રાષ્ટ્રિય ધોરી માર્ગ | હા | — |
| 10.6 | રાજ્ય ધોરી માર્ગ | હા | — |
11.પશુપાલન
| ક્રમ | વિગત | સગવડ ગામમાં છે ? (હા/ના) | જો ના હોય તો નજીકમાં પ્રાપ્ય સગવડ |
|---|---|---|---|
| 11.1 | પ્રાથમિક પશુ સારવાર કેન્દ્ર | ના | જિલ્લા Vadodara, તાલુકા Vadodara, ગામ Vadodara (M Corp.) — અંતર 8.00 કિ.મી. |
| 11.2 | પશુ દવાખાનું | ના | જિલ્લા Vadodara, તાલુકા Vadodara, ગામ Vadodara (M Corp.) — અંતર 8.00 કિ.મી. |
| 11.3 | વેટરનરી ડોકટરની સેવા | હા | — |
| 11.4 | લાઇવ સ્ટોક ઇંસપેકટર/સ્ટોકમેન ની સેવા | હા | — |
| 11.5 | પશુઓ માટે પીવાના પાણીની હવેડાની સગવડ | હા | — |
| 11.6 | પશુ ખાણદાણ ખરીદી માટેની સગવડ | હા | — |
| 11.7 | ખાનગી ડેરી | ના | જિલ્લા Vadodara, તાલુકા Vadodara, ગામ Virod — અંતર 4.00 કિ.મી. |
| 11.8 | ગામમાં દૂધ એકત્ર કરવા સહકારી ડેરીનું વાહન આવે છે ? | હા | — |
| 11.9 | દૂધ ઉત્પાદક સહકારી મંડળી | હા | — |
| 11.10 | મિલ્ક ચીલીંગ સેન્ટર | હા | — |
| 11.11 | પોલ્ટ્રી ફાર્મ | ના | જિલ્લા Vadodara, તાલુકા Vadodara, ગામ Vadodara (M Corp.) — અંતર 9.00 કિ.મી. |
| 11.12 | ગૌશાળા | ના | જિલ્લા Vadodara, તાલુકા Vadodara, ગામ Sankarda — અંતર 10.00 કિ.મી. |
| 11.13 | પાંજરાપોળ | ના | જિલ્લા Vadodara, તાલુકા Vadodara, ગામ Vadodara (M Corp.) — અંતર 9.00 કિ.મી. |
| 11.14 | મત્સ્ય ઉછેર કેન્દ્ર | હા | — |
| 11.15 | તબેલો | હા | — |
| 11.17 | ઇમુ ફાર્મ | ના | — |
| 11.18 | ટ્રેક્ટર / પશુ ઘોડી ની જરૂરિયાત | ના | — |
12.અન્ય પ્રકીર્ણસગવડો
| ક્રમ | વિગત | સગવડ ગામમાં છે ? (હા/ના) | જો ના હોય તો નજીકમાં પ્રાપ્ય સગવડ |
|---|---|---|---|
| 12.1 | પોલીસ સ્ટેશન/આઉટ પોસ્ટની સગવડ | ના | જિલ્લા Vadodara, તાલુકા Vadodara, ગામ Vadodara (M Corp.) — અંતર 3.00 કિ.મી. |
| 12.2 | સ્મશાન ગૃહ | હા | — |
| 12.3 | સાર્વજનિક પુસ્તકાલય | ના | જિલ્લા Vadodara, તાલુકા Vadodara, ગામ Vadodara (M Corp.) — અંતર 4.00 કિ.મી. |
| 12.4 | સાર્વજનિક રમત ગમતનું મેદાન | હા | — |
| 12.5 | કોમ્યુનીટી હોલ | હા | — |
| 12.6 | ઔદ્યોગિક શિબિર | ના | — |
| 12.7 | સામાજિક પ્રસંગો કરી શકાય તેવી જગ્યા | હા | — |
| 12.8 | રાષ્ટ્રીયકૃત બેંક | ના | જિલ્લા Vadodara, તાલુકા Vadodara, ગામ Asoj — અંતર 3.00 કિ.મી. |
| 12.9 | સહકારી / ગ્રામીણ બેંક | ના | જિલ્લા Vadodara, તાલુકા Vadodara, ગામ Asoj — અંતર 4.00 કિ.મી. |
| 12.10 | જમીન વિકાસ બેંક | ના | જિલ્લા Vadodara, તાલુકા Vadodara, ગામ Vadodara (M Corp.) — અંતર 4.00 કિ.મી. |
| 12.11 | ખાનગી કોમર્શીયલ બેંક | હા | — |
| 12.12 | કૃષિવિષયક ધીરાણ મંડળી | હા | — |
| 12.12.1 | કૃષિ સહકારી મંડળી | હા | — |
| 12.13 | ખેત ઉત્પાદન બજાર/સમિતિ | ના | જિલ્લા Vadodara, તાલુકા Vadodara, ગામ Vadodara (M Corp.) — અંતર 4.00 કિ.મી. |
| 12.14 | ખાતર/બિયારણ/જંતુનાશક દવાની દુકાન | ના | જિલ્લા Vadodara, તાલુકા Vadodara, ગામ Vadodara (M Corp.) — અંતર 4.00 કિ.મી. |
| 12.15 | ખેત ઓજારની દુકાન | ના | જિલ્લા Vadodara, તાલુકા Vadodara, ગામ Vadodara (M Corp.) — અંતર 4.00 કિ.મી. |
| 12.15.1 | સાર્વજનિક ખેત ઉત્પાદન સંગ્રહના સાર્વજનિક ગોડાઉન | ના | — |
| 12.15.2 | નેટ હાઉસ / ગ્રીન હાઉસ | ના | — |
| 12.16 | વ્યાજબી ભાવની દુકાન | હા | — |
| 12.17 | પેટ્રોલ પંપ / ડીઝલ પંપ | હા | — |
| 12.18 | CNG/LPG ગેસ પંપ | ના | જિલ્લા Vadodara, તાલુકા Vadodara, ગામ Vadodara (M Corp.) — અંતર 4.00 કિ.મી. |
| 12.19 | રાંધણ ગેસ સીલીંડર એજન્સી | ના | જિલ્લા Vadodara, તાલુકા Vadodara, ગામ Vadodara (M Corp.) — અંતર 4.00 કિ.મી. |
| 12.20 | કોલ્ડ સ્ટોરેજ | ના | જિલ્લા Vadodara, તાલુકા Vadodara, ગામ Vadodara (M Corp.) — અંતર 4.00 કિ.મી. |
